産業廃棄物を年間1,000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)排出する事業者は、 廃棄物処理法にもとづいて処理計画とその実施状況を都道府県に提出することが義務づけられており、 提出された内容は各都道府県がインターネットで公表しています。 このページは宮城県の公表資料をもとに、事業者ごとに整理したものです。
| 事業者・事業場 | 業種 | 排出量 |
|---|---|---|
| 日本製紙株式会社岩沼工場 事業場:日本製紙㈱岩沼工場 📍 岩沼市大昭和1番1号 | 製造業 | 279.8万t |
| 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ(仙塩浄化センター) 事業場:仙塩浄化センター 📍 多賀城市大代六丁目4-1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 24.3万t |
| 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ(県南浄化センター) 事業場:県南浄化センター 📍 岩沼市下野郷字赤江川1-3 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 23.0万t |
| 株式会社アイ・ケー・エス 事業場:迫川流域下水道 石越浄化センター 📍 石巻市蛇田字新〆切5-2 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.5万t |
| 日本製紙株式会社 石巻工場 📍 石巻市南光町二丁目2番1号 | 製造業 | 17.3万t |
| 山崎製パン株式会社仙台工場 📍 柴田町槻木白幡2-9-1 | 製造業 | 15.3万t |
| 公益社団法人石巻市水産加工排水処理公社 📍 石巻市魚町一丁目1-2 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9.7万t |
| 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ(大和浄化センター) 事業場:大和浄化センター 📍 大和町鶴巣下草字作内田93 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5.6万t |
| 石菱コンクリート株式会社 📍 石巻市前谷地字高張1番地 | 製造業 | 5.1万t |
| 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ(南部山浄水場) 事業場:南部山浄水場 📍 白石市福岡長袋字南部山7-1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4.7万t |
| 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ(鹿島台浄化センター) 事業場:鹿島台浄化センター 📍 大崎市鹿島台木間塚新三ツ屋160 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3.8万t |
| 日本国土開発株式会社 東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3.4万t |
| 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ(麓山浄水場) 事業場:大崎広域水道 麓山浄水場 📍 加美町字麓山1-9 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3.4万t |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 蔵王工場 事業場:コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 蔵王工場 📍 蔵王町宮字南川添1-1 | 製造業 | 3.2万t |
| 株式会社ヒルズ 事業場:株式会社ヒルズ 第一、第二、第三、第五農場 📍 大河原町堤字五瀬1-2、大河原町堤字南岸193、大河原町金ヶ瀬字青木68-1、白石市福岡深谷字二ノ萱214-2 | 農業、林業 | 3.0万t |
| 宮城建設工業株式会社 事業場:宮城建設工業 株式会社 本社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2.7万t |
| 伊藤ハム米久プラント株式会社 事業場:東北工場 📍 栗原市高清水来光沢20 | 製造業 | 2.6万t |
| 日本道路株式会社 事業場:日本道路株式会社宮城営業所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2.5万t |
| 石巻地方広域水道企業団 事業場:石巻地方広域水道企業団 須江山浄水場 📍 石巻市須江字関ノ入290番地 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2.1万t |
| 株式会社伊藤製鐵所石巻工場 📍 石巻市重吉町2番地 | 製造業 | 1.7万t |
| 株式会社NIPPO 事業場:株式会社NIPPO 宮城統括事業所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.7万t |
| 奥田建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.7万t |
| 株式会社丸本組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.6万t |
| 五洋建設株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)宮城県仙台市青葉区二日町16-20 | 建設業 | 1.5万t |
| 我妻建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.5万t |
| 株式会社富士土木 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.5万t |
| 仙建工業株式会社 仙台支店 事業場:仙建工業株式会社仙台支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.4万t |
| 合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジー 事業場:石巻ひばり野バイオマス発電所 📍 石巻市潮見町14番地10 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.4万t |
| 株式会社鈴文興業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.3万t |
| 太子食品工業株式会社 古川清水工場 📍 大崎市古川清水字新田51-1 | 製造業 | 1.3万t |
| 株式会社野口重機 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.2万t |
| 旭興業株式会社 事業場:旭興業 株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.2万t |
| ラピスセミコンダクタ株式会社 事業場:ラピスセミコンダクタ株式会社 宮城工場 📍 大衡村沖の平1番 | 製造業 | 1.2万t |
| 株式会社大伸建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)登米市中田町石森字加賀野三丁目8番地の32 | 建設業 | 1.1万t |
| 大東建託株式会社 仙台支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.1万t |
| 若生工業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.0万t |
| 有限会社鈴重工業 事業場:有限会社 鈴重工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1.0万t |
| 株式会社木村土建 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 9,557t |
| 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ(中峰浄水場) 事業場:大崎広域水道 麓山事業所 中峰浄水場 📍 大和町吉田中峯134 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9,289t |
| 積水ハウス株式会社東日本プロダクトセンター東北工場 事業場:積水ハウス株式会社 東日本プロダクトセンター 東北工場 📍 色麻町大原8番地 | 製造業 | 8,673t |
| 株式会社佐藤工務店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 8,431t |
| 川崎生コン株式会社 📍 川崎町大字小野字笹平山90番地 | 製造業 | 8,300t |
| 株式会社三協建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 7,463t |
| 遠藤興業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 7,235t |
| 仙南生コンクリート株式会社 蔵王工場 📍 蔵王町宮城県刈田郡蔵王町宮字二坂10番地 | 製造業 | 7,135t |
| 株式会社深松組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 6,654t |
| 株式会社村上工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 6,616t |
| 株式会社 浅野工務店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 6,512t |
| 東亜道路工業株式会社 事業場:東亜道路工業株式会社宮城支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)宮城県仙台市泉区松森字西沢13-1 | 建設業 | 6,412t |
| YKK AP株式会社 事業場:YKK AP㈱ 東北製造所 📍 大崎市三本木字吉田1番地 | 製造業 | 6,188t |
| 株式会社橋本店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 6,114t |
| 有限会社光栄建設工業 事業場:有限会社 光栄建設工業 本店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,978t |
| アイシン高丘東北株式会社 📍 大衡村大瓜字青木83-2 | 製造業 | 5,943t |
| 日建工業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,909t |
| 株式会社小野良組 事業場:株式会社 小野良組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,899t |
| 鹿島建設株式会社東北支店 事業場:東北支店宮城県内各現場 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,716t |
| 株式会社イシケン 事業場:株式会社 イシケン 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,649t |
| 後藤工業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,517t |
| 株式会社大林組 事業場:株式会社大林組東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,263t |
| グリーン企画建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 5,009t |
| 前田道路株式会社仙台南営業所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)岩沼市桜5-7-17 | 建設業 | 4,976t |
| 東北ニチレキ工事株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 4,809t |
| 株式会社本田組 事業場:(株)本田組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 4,755t |
| 仙台東部株式会社 📍 多賀城市栄二丁目6-15 | 製造業 | 4,748t |
| 清水建設株式会社 東北支店 事業場:清水建設株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 4,661t |
| 株式会社YAMANAKA 事業場:株式会社YAMANAKA仙台工場 📍 多賀城市宮内2丁目1番4号 | 製造業 | 4,411t |
| 株式会社マルテック 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 4,085t |
| 山幸建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,943t |
| 大崎市下水道事業 大崎市長 伊藤 康志 事業場:古川師山下水浄化センター 📍 大崎市古川師山字丈競1-1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,854t |
| 株式会社阿部和工務店 事業場:株式会社 阿部和工務店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,816t |
| 前田建設工業株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,776t |
| 株式会社 ウジエ道路工業 事業場:県内建設工事 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,667t |
| 西松建設株式会社北日本支社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,615t |
| TOYO TIRE株式会社 事業場:TOYO TIRE株式会社 仙台工場 📍 岩沼市吹上三丁目5-1 | 製造業 | 3,476t |
| 小野田建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,432t |
| 株式会社鈴木工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,420t |
| 野口建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,383t |
| 熱海建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,299t |
| 宮城県南生コン株式会社 📍 大河原町大谷字中下川原35番1 | 製造業 | 3,241t |
| リコーインダストリー株式会社 東北事業所 事業場:東北事業所 📍 柴田町大字中名生字神明堂3番地1 | 製造業 | 3,171t |
| 日本製紙石巻テクノ株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,168t |
| 株式会社只野組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,149t |
| 株式会社平成生コンクリート 事業場:(㈱)平成生コンクリート 📍 石巻市湊西二丁目15番地7 | 製造業 | 3,096t |
| 株式会社安藤・間 東北支店 事業場:株式会社安藤・間東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,090t |
| 千田建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,076t |
| 石巻合板工業株式会社 📍 石巻市潮見町4-3 | 製造業 | 3,073t |
| 東北太平洋生コン株式会社 事業場:東北太平洋生コン株式会社 本社工場 📍 名取市植松字田野部124番地 | 製造業 | 3,054t |
| 阿部春建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3,010t |
| 白石生コンクリート株式会社 📍 白石市白鳥二丁目十四番地 | 製造業 | 2,958t |
| 仙南生コンクリート株式会社釜房工場 📍 川崎町大字支倉字中原裏山36番地1 | 製造業 | 2,951t |
| 株式会社松浦組 事業場:株式会社 松浦組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,901t |
| 株式会社ウェルファムフーズ 宮城事業所 📍 石巻市北村字涌谷沢2番1 | 製造業 | 2,895t |
| 株式会社佐藤興業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,823t |
| 黒須産業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,691t |
| 株式会社大崎共同生コン 南工場 📍 大衡村字はぬ木126-11 | 製造業 | 2,637t |
| 株式会社宮城公害処理 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)仙台市若林区三本塚字荒谷85番地 | 建設業 | 2,632t |
| 株式会社丸辰産業 事業場:株式会社 丸辰産業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,587t |
| 株式会社鴻池組 事業場:株式会社鴻池組東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,564t |
| 佐藤工業株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,526t |
| 株式会社千葉鳶 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,436t |
| 宮城カイハツ株式会社 事業場:宮城カイハツ株式会社 阿武隈工場 📍 亘理町逢隈中泉字水塚7番地2 | 製造業 | 2,433t |
| 株式会社フジタ 東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,395t |
| 宮城建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,395t |
| 株式会社大崎共同生コン東工場 📍 美里町関根字堤筒66番地の1 | 製造業 | 2,318t |
| 大沼舗設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,286t |
| 大成建設株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,279t |
| 株式会社武山興業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,272t |
| 大和ハウス工業株式会社 事業場:大和ハウス工業株式会社 北日本支社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,247t |
| 株式会社TOYOTOMI 事業場:株式会社TOYOTOMI 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,224t |
| 住友不動産ハウジング株式会社 事業場:住友不動産ハウジング株式会社 新築そっくりさん事業本部 北日本事業所 宮城エリア 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,216t |
| アイリスオーヤマ株式会社 事業場:アイリスオーヤマ角田工場 📍 角田市小坂上小坂1 | 製造業 | 2,195t |
| フジフーズ株式会社 事業場:フジフーズ株式会社仙台工場 📍 名取市本郷字焼野17-1 | 製造業 | 2,128t |
| 佐藤 智幸 事業場:有限会社 丸良商事 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,121t |
| 株式会社仙北建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 2,085t |
| 株式会社カイハツ生コン 事業場:株式会社カイハツ生コン気仙沼工場 📍 気仙沼市切通168番地1 | 製造業 | 1,999t |
| 株式会社佐藤建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,979t |
| 株式会社太田組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,831t |
| 日本住宅株式会社 事業場:宮城県内各工事現場 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)宮城県内各工事現場 | 建設業 | 1,829t |
| 東鉄工業株式会社 東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,822t |
| 株式会社アネスティ 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,817t |
| 田中建設株式会社 事業場:県内建設工事 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,816t |
| 株式会社エルエスシー 事業場:県内解体工事 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,796t |
| 株式会社クマケー建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,788t |
| 有限会社永根実業建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,767t |
| 宮城興業株式会社 事業場:県内各所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,750t |
| 株式会社瀬崎組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,720t |
| 株式会社トツプスピード 事業場:石巻市内舗装復旧 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,690t |
| 西北プライウッド株式会社石巻工場 📍 石巻市西浜町1番地16 | 製造業 | 1,688t |
| セイホク株式会社石巻工場 📍 石巻市潮見町2番地1 | 製造業 | 1,681t |
| 石巻カイハツ生コンクリート株式会社 事業場:石巻カイハツ生コンクリート株式会社石巻工場 📍 東松島市赤井字川前二番124 | 製造業 | 1,672t |
| 株式会社坂口組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,659t |
| 株式会社ヨークベニマル 事業場:株式会社ヨークベニマル 仙台ファクトリー 📍 川崎町大字川内字北川原山59番1 | 製造業 | 1,655t |
| 株式会社大崎共同生コン北工場 事業場:株式会社大崎共同生コン 北工場 📍 大崎市岩出山字下川原町232番地 | 製造業 | 1,617t |
| ユニボード株式会社 📍 岩沼市字吹上西111番地 | 製造業 | 1,600t |
| 株式会社武蔵野 仙台工場 📍 多賀城市栄4-3-3 | 製造業 | 1,592t |
| 株式会社日本エコジニア 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,553t |
| 株式会社 佐々木建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,551t |
| 株式会社トウブ石巻 事業場:株式会社 トウブ石巻 📍 石巻市湊字草刈山28番地 | 製造業 | 1,540t |
| トヨタ自動車東日本株式会社 事業場:本社・宮城大衡工場 📍 大衡村中央平1番地 | 製造業 | 1,532t |
| 株式会社大崎共同生コン西工場 事業場:株式会社大崎共同生コン 西工場 📍 加美町字宮田1番地の1 | 製造業 | 1,517t |
| 東日本旅客鉄道株式会社新幹線総合車両センター 📍 利府町利府字新谷地脇 | 運輸業、郵便業 | 1,513t |
| 上田建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,485t |
| 東日本電信電話株式会社宮城事業部宮城支店 事業場:東日本電信電話株式会社宮城事業部 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,474t |
| 加美町(中新田浄化センター) 事業場:中新田浄化センター 📍 加美町字赤塚522番地 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,471t |
| 株式会社 四保工務店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,445t |
| 株式会社渡辺土建 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,444t |
| 株式会社あいホーム 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,439t |
| 株式会社八紘建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,425t |
| 株式会社ミヤケン 事業場:市内一円 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,383t |
| DIC北日本ポリマ株式会社 事業場:東北工場 📍 蔵王町宮字新大除56番地 | 製造業 | 1,338t |
| 株式会社只野建設 事業場:株式会社 只野建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,323t |
| 株式会社ニチレイフーズ白石工場 📍 白石市白鳥一丁目16番地の2 | 製造業 | 1,322t |
| 株式会社WELMA 事業場:(株)WELMA【栗駒山南麓地域構造試錐井掘削工事】 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,290t |
| 株式会社和建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,269t |
| 総武建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,267t |
| 株式会社ミカド解体工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,264t |
| 株式会社菅原工業 事業場:株式会社 菅原工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,240t |
| 株式会社渡辺サービスセンター 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,218t |
| 有限会社晴 事業場:宮城県内一円 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,194t |
| 株式会社高田商店 事業場:株式会社高田商店中田工場 📍 登米市中田町石森字蟹甲1 | 分類不能の産業 | 1,189t |
| 一建設株式会社 事業場:一建設株式会社 仙台営業所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,185t |
| スズソー建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,160t |
| 日広建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,146t |
| セキスイハイム東北株式会社 宮城支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,138t |
| 株式会社J-POWERハイテック 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)宮城県大崎市鳴子温泉字大畑24-1 | 建設業 | 1,131t |
| 株式会社日立パワーソリューションズ 事業場:七ヶ宿長老風力発電所建設工事 📍 七ケ宿町刈田郡七ヶ宿町字長老167-3 | サービス業(他に分類されないもの) | 1,098t |
| 児島産業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,098t |
| 株式会社菅原組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,075t |
| 重吉興業株式会社 事業場:重吉興業㈱ 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,050t |
| 近代建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,029t |
| 日本テクノカーボン株式会社 事業場:日本テクノカーボン株式会社 仙台工場 📍 大郷町川内字中埣山62-6 | 製造業 | 1,011t |
| 有限会社赤坂舗装建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 1,000t |
| 株式会社クリハラ生コン 📍 栗原市築館字萩沢加倉7番地の1 | 製造業 | 993t |
| 石巻建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 955t |
| 株式会社ヒノキヤグループ 事業場:株式会社ヒノキヤグループ桧家住宅カンパニー東北支社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 935t |
| 株式会社東北フジパン 📍 岩沼市空港南3-2-34 | 製造業 | 909t |
| 株式会社センショウ・テック. 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 900t |
| 寺嶋建設工業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 898t |
| 春山建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 879t |
| 株式会社昭和羽前建設工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 867t |
| 積水ハウス建設東北株式会社 事業場:積水ハウス建設東北株式会社 仙台支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 802t |
| 株式会社東北リアライズ 事業場:株式会社 東北リアライズ 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 728t |
| ヤマヨシ髙橋組株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 722t |
| 株式会社米倉設備工業 事業場:株式会社 米倉設備工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 705t |
| 株式会社プロフェッショナル工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 685t |
| 株式会社榮興業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 673t |
| 株式会社松川土木 事業場:株式会社 松川土木 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)宮城県黒川郡大衡村大衡字河原51番地14 | 建設業 | 671t |
| 東北発電工業株式会社 女川支社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 668t |
| 石巻カイハツ生コンクリート株式会社 大和工場 📍 大和町鶴巣大平字新田60-1 | 製造業 | 665t |
| 有限会社三浦工業 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 660t |
| 住友林業株式会社住宅事業本部仙台支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 582t |
| 雁部建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 576t |
| 有限会社島瀬工務店 事業場:有限会社 島瀬工務店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 573t |
| 株式会社熊剛組 事業場:株式会社 熊剛組 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 567t |
| 木戸建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 556t |
| 大林道路株式会社 宮城営業所 事業場:大林道路㈱宮城営業所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 525t |
| SK工業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 487t |
| 大和リース株式会社 仙台支社 事業場:大和リース株式会社仙台支社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 481t |
| ソニーストレージメディア株式会社 事業場:多賀城サイト 📍 多賀城市桜木三丁目4番1号 | 製造業 | 478t |
| 株式会社小林重機工業 事業場:宮城県内 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 470t |
| 株式会社クリーン北上 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 377t |
| エクシオグループ株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 356t |
| 大成ロテック株式会社 東北支社 事業場:大成ロテック株式会社 宮城工事事務所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)宮城県柴田郡村田町小泉姥ヶ森山他 | 建設業 | 305t |
| 仙周工業株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 304t |
| 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 事業場:舘熊野堂線外ガス中圧管工事 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 286t |
| 佐藤建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 228t |
| 株式会社憲 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)宮城県柴田郡柴田町槻木駅西3丁目11-12 | 建設業 | 224t |
| 株式会社 古川土地 事業場:県内建設工事 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 204t |
| ツカサ工業有限会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 203t |
| りんかい日産建設株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 161t |
| 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 事業場:株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 仙台事業所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 159t |
| 株式会社 畑中工務店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 143t |
| 大豊建設株式会社 東北支店 事業場:大豊建設株式会社東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 128t |
| 東京鋪装工業株式会社東北支店 事業場:東京鋪装工業株式会社 東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 124t |
| 株式会社関建設 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 123t |
| 日本建設株式会社仙台支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 123t |
| 株式会社ファインテック 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 108t |
| 東華建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 90.3t |
| 株式会社東日本開発 事業場:本社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 75.1t |
| 株式会社タカヤ 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 74.1t |
| 有限会社ウエジュウ技建 事業場:有限会社 ウエジュウ技建 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 63.5t |
| 株式会社こあ 事業場:株式会社こあ各事業場 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 56.3t |
| 星造園土木株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 50.7t |
| 株式会社森本組 事業場:株式会社森本組 東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 38.3t |
| 若葉建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 38.2t |
| 津田海運株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 31.3t |
| 株式会社北洲 ハウジング事業部 特建営業部 事業場:ハウジング事業部 特建営業部 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 6.1t |
| 株式会社エフビーエス東北支店 事業場:株式会社エフビーエス 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 3.5t |
| 株式会社 市村工務店 事業場:(仮称)ネクステージ利府店建築工事 他 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 0.3t |
| 株式会社 TTK コミュニティ事業本部 事業場:株式会社TTK コミュニティ事業本部 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 0.1t |
| 大和ハウス工業株式会社 東京本社・本店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)当該自治体域内の各施工現場 | 建設業 | 0.0t |
| 大末建設株式会社 東京本店 事業場:大末建設株式会社 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 0.0t |
| 東亜建設工業株式会社 東日本建築支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 0.0t |
| 株式会社アメージング 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 0.0t |
| 株式会社サイリス 事業場:バリュー・ザ・ホテル古川三本木 📍 大崎市三本木南谷地字千刈田146 | サービス業(他に分類されないもの) | 0.0t |
| 株式会社明和土木 📍 宮城県内一円(仙台市を除く)岩手県大船渡市大船渡町字上山14番地3 | 建設業 | 0.0t |
| 株式会社森組 事業場:株式会社森組 東北営業所 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 0.0t |
| 青木あすなろ建設株式会社 事業場:青木あすなろ建設株式会社 東北支店 📍 宮城県内一円(仙台市を除く) | 建設業 | 0.0t |
