産業廃棄物を年間1,000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)排出する事業者は、 廃棄物処理法にもとづいて処理計画とその実施状況を都道府県に提出することが義務づけられており、 提出された内容は各都道府県がインターネットで公表しています。 このページは北海道の公表資料をもとに、事業者ごとに整理したものです。
| 事業者・事業場 | 業種 | 排出量 |
|---|---|---|
| 王子製紙株式会社 事業場:王子製紙 株式会社 苫小牧工場 📍 北海道苫小牧市王子町2丁目1-1 品目:汚泥、ばいじん、廃プラスチック、燃え殻、木くず、金属くず、紙くず、混合廃棄物、ガラスくず、廃酸、廃油、ゴムくず 従業員数:534人 | 製造業 | 297.2万t |
| 北海道電力株式会社 事業場:北海道電力株式会社苫東厚真発電所 📍 芽部郡森町字濁川3番地91 品目:ばいじん、燃え殻、汚泥、汚泥(有害)、廃油、廃プラ、廃酸、ガラス・陶磁器くず、木くず、金属くず、廃プラスチック 従業員数:108人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 61.7万t |
| 王子マテリア株式会社 事業場:王子マテリア株式会社 釧路工場 📍 釧路市大楽毛3丁目2番5号 品目:汚泥、燃え殻、金属くず、廃油、木くず、廃プラスチック類、廃PCB、ばいじん、紙くず、ガラスくず、がれき類、OA機器、業務 従業員数:123人 | 製造業 | 27.3万t |
| 釧路市公営企業管理者 事業場:釧路市白樺下水終末処理場 📍 釧路市益浦4-8-11 品目:下水汚泥、下水汚泥(沈砂・し渣・スカム) 従業員数:36人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10.1万t |
| 日本製鉄㈱ 北日本製鉄所 室蘭地区 📍 室蘭市仲町12番地 品目:ばいじん、鉱さい、燃えがら、廃プラスチック類、汚泥、廃油、木くず、ガラス・陶磁器くず、金属くず、がれき類 従業員数:1083人 | 製造業 | 7.5万t |
| 日本製紙株式会社釧路事業所 📍 北海道釧路市鳥取南2丁目1番47号 品目:汚泥、ばいじん、廃プラスチック、木くず 従業員数:116人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6.8万t |
| 株式会社 釧路火力発電所 📍 釧路市興津1丁目13番1号 品目:燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、管理型混合廃棄物、金属くず、廃油、木くず 従業員数:14人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5.1万t |
| 太平洋セメント株式会社 上磯工場 📍 北海道北斗市谷好1丁目151番地 品目:汚泥、燃え殻、がれき類、廃油、廃プラスチック類、木くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、紙くず、繊 従業員数:236人 | 製造業 | 4.5万t |
| 室蘭市公営企業管理者 事業場:室蘭市蘭東下水処理場 📍 室蘭市寿町3丁目18番59号 品目:下水汚泥 従業員数:52人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4.3万t |
| 雪印メグミルク株式会社なかしべつ工場 📍 標津郡中標津町丸山2丁目9番地 品目:汚泥、廃酸、廃プラスチック類、木くず、ばいじん、廃油、動植物性残渣、水銀使用製品産業廃棄物(乾電池)、廃乾電池 従業員数:127人 | 製造業 | 4.1万t |
| 宮坂建設工業株式会社 📍 帯広市西13条南14丁目1番地2 品目:がれき類、木くず(木毛板、流木、伐木含む)、廃プラスチック類、混合廃棄物(安定型)、建設汚泥、混合廃棄物(管理型)、金属 従業員数:292人 | 建設業 | 4.0万t |
| 大成建設株式会社 札幌支店 📍 札幌市中央区南1条西1丁目4番地 品目:がれき類、木くず、建設汚泥、管理型混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック類、廃石膏ボード、石綿含有産業廃棄物、ガラス・陶磁 従業員数:263人 | 建設業 | 3.4万t |
| 大成ロテック株式会社北海道支社 📍 札幌市中央区南一条西1丁目4番地 品目:がれき類、汚泥、木くず、金属くず、混合廃棄物(管理型含む)、廃プラ、廃アルカリ、紙くず、廃油 従業員数:101人 | 建設業 | 3.4万t |
| 日本製紙株式会社 白老工場 📍 北海道白老郡白老町北吉原181 品目:ばいじん、燃えがら、木くず、汚泥、廃プラスチック、廃油、ガラス陶磁器くず、金属くず 従業員数:311人 | 製造業 | 3.4万t |
| 日本製鋼所M&E株式会社室蘭製作所 📍 北海道室蘭市茶津町4番地 品目:鋼さい、ガラス、陶磁器屑、13号廃棄物、ばいじん、廃プラスチック、廃油 従業員数:1450人 | 製造業 | 2.8万t |
| 清水建設株式会社 北海道支店 📍 札幌市中央区北1条西2丁目1番地 品目:がれき類、木くず、建設汚泥、金属くず、管理型混合廃棄物、ガラス・陶磁器くず、廃プラスチック類、安定型混合廃棄物、鉱砕、管 従業員数:277人 | 建設業 | 2.4万t |
| 雪印メグミルク株式会社 事業場:雪印メグミルク株式会社 大樹工場 📍 広尾郡大樹町緑町35 品目:汚泥、動植物性残さ、廃プラスチック、廃酸、複合品、木くず、廃油、ガラス類 従業員数:355人 | 製造業 | 2.4万t |
| 鹿島建設株式会社 北海道支店 📍 札幌市中央区北二条西四丁目1番地3 品目:がれき類、汚泥、混合廃棄物、木くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず、紙くず、廃油 従業員数:277人 | 建設業 | 2.2万t |
| 森永乳業株式会社 佐呂間工場 📍 北海道常呂郡佐呂間町字西富123番地 品目:汚泥、動植物性残さ、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 従業員数:70人 | 製造業 | 2.2万t |
| 日本ホワイトファーム株式会社 事業場:日本ホワイトファーム株式会社札幌食品工場 📍 網走市字藻琴230番地の4 品目:動物の糞尿、汚泥その他、汚泥(有機)、動物製残渣、廃プラスチック類、廃プラスチック、動植物性残渣、廃プラスチック類、金属 従業員数:297人 | 製造業 | 2.1万t |
| 株式会社 中山組 事業場:株式会社 中山組 札幌本社 札幌市内の作業所 📍 札幌市東区北19条東1丁目1番1号 札幌市内 品目:がれき類、木くず、廃プラスチック、混合廃棄物(安定型)、建設汚泥、混合廃棄物(管理型)、金属くず、ガラス・陶磁器くず、紙 従業員数:257人 | 建設業 | 2.1万t |
| 株式会社NIPPO 北海道支店 📍 札幌市豊平区中の島1条2丁目2番15号 品目:がれき類、金属くず、汚泥、石綿含有(安定型)、混合廃棄物(安定型のみ)、廃プラスチック、廃石膏ボード、木くず、混合廃棄物 従業員数:100人 | 建設業 | 2.0万t |
| 王子エフテックス株式会社 江別工場 📍 北海道江別市王子1番地 品目:汚泥(排水汚泥)、汚泥(ドレッグ他)、汚泥(浄水汚泥)、木くず、汚泥(コーチング他)、紙くず、汚泥(清掃汚泥)、廃プラス 従業員数:144人 | 製造業 | 2.0万t |
| ㈱奥村組 東日本支社 札幌支店 事業場:株式会社 奥村組東日本支社 札幌支店 📍 北海道札幌市中央区北四条西2-1-18 邦洋札幌N4・2ビル6階 品目:コンクリート片、汚泥、アス・コン片、木くず、廃プラスチック類、建設混合廃棄物(管理型)、廃石膏ボード、ガラス陶磁器等くず 従業員数:1441人 | 建設業 | 1.9万t |
| 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社 📍 北海道室蘭市仲町12番地 品目:鉱さい、レンガ屑、13号廃棄物、廃油、ばいじん、廃プラスチック、木くず、金属くず、廃電機品 従業員数:305人 | 製造業 | 1.9万t |
| 鉄建建設株式会社札幌支店 事業場:鉄建建設株式会社 札幌支店 📍 札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザ11階 品目:コンクリート片、その他がれき類、木くず、汚泥、廃アルカリ、混合廃棄物(管理型のみ)、廃アスファルト、建設汚泥、廃プラスチ 従業員数:93人 | 建設業 | 1.9万t |
| 日本甜菜製糖株式会社芽室製糖所 📍 河西郡芽室町東芽室基線26番地 品目:有機性汚泥、ばいじん、無機性汚泥、廃プラスチック類、廃油、木くず、動植物性残渣 従業員数:127人 | 製造業 | 1.8万t |
| ENEOSバイオマスパワー室蘭合同会社 事業場:ENEOSバイオマスパワー室蘭合同会社 室蘭バイオマス発電所 📍 室蘭市港北町1丁目3番1 品目:ばいじん、燃え殻、鉱さい、がれき類、その他(混合物)、廃プラスチック類、廃油、木くず 従業員数:37人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.8万t |
| 戸田建設株式会社札幌支店 📍 札幌市中央区北3条東2丁目2番地 品目:コンクリート片、その他がれき類、汚泥、アス・コン片、木くず、建設混合廃棄物(管理型)、廃石膏ボード、石綿含有産業廃棄物、 従業員数:160人 | 建設業 | 1.8万t |
| 株式会社そうけん 📍 網走市南7条西4丁目6番地2 品目:がれき類、木くず、ガラス・陶磁器くず、混合(管理型含む)、廃プラスチック類、混合(安定型のみ)、金属くず、建設汚泥、伐採 従業員数:66人 | 建設業 | 1.7万t |
| 萩原建設工業株式会社 📍 北海道帯広市東7条南8丁目2番地 品目:コンクリート片、木くず、アス・コン片、がれき類アスファルト、汚泥、ガラス陶磁器くず、その他がれき類、廃プラスチック類、廃 従業員数:162人 | 建設業 | 1.6万t |
| 余市町長 事業場:余市下水処理場 📍 余市町登町136番地 品目:下水汚泥 従業員数:7人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.6万t |
| 植村建設株式会社 📍 赤平市東文京町1丁目1番地 品目:がれき類アスファルト、がれき類コンクリート塊、木くず、廃プラスチック、汚泥、金属くず、廃石綿等、ガラス・陶器 従業員数:104人 | 建設業 | 1.6万t |
| 東洋コンクリート 株式会社 事業場:東洋コンクリート株式会社 千歳工場 📍 小樽市銭函3丁目273番2 品目:コンクリートくず、アスファルトがら 従業員数:8人 | 製造業 | 1.6万t |
| 菱中建設株式会社 事業場:菱中建設株式会社 苫小牧本店 📍 苫小牧市錦町2丁目6番22号 品目:アスファルト、コンクリート、その他がれき類、混合(管理型)、木くず、金属くず、廃石膏ボード、廃プラスチック類、混合(安定 従業員数:120人 | 建設業 | 1.6万t |
| 岩田地崎建設株式会社 📍 北海道札幌市中央区北2条東17丁目2番地 品目:コンクリート片、木くず、汚泥、建設混合廃棄物(管理型)、金属くず、廃プラスチック類、アス・コン片、廃石膏ボード、その他が 従業員数:795人 | 建設業 | 1.5万t |
| コアレックス道営株式会社 事業場:コアレックス道営株式会社 本社工場 📍 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫283番地 品目:汚泥、廃プラスチック類、燃え殻、金属くず、管理型混合物、安定型混合物 従業員数:95人 | 製造業 | 1.5万t |
| 株式会社 泰進建設 📍 札幌市中央区北2条東2丁目1-16 品目:コンクリート殻、アスファルト殻、がれき類、建設汚泥、木くず、混合(管理型)、廃石膏ボード、ガラス・陶器、金属くず、紙くず 従業員数:115人 | 建設業 | 1.5万t |
| 日本高圧コンクリート株式会社 事業場:日本高圧コンクリート株式会社 栗山工場 📍 夕張郡栗山町錦4丁目36番2,3 品目:がれき類、金属くず 従業員数:370人 | 製造業 | 1.4万t |
| 日本製紙株式会社 事業場:日本製紙株式会社 白老工場 勇払 📍 苫小牧市字勇払143番地 品目:汚泥(PS)、無機汚泥、木くず、混合物、廃油、低濃度PCB廃棄物、ゴムくず、紙くず、廃プラ、ガラスくず 従業員数:75人 | 製造業 | 1.4万t |
| 西松健設株式会社 札幌支店 事業場:西松建設株式会社 札幌支店 📍 札幌市北区北7条西2丁目20番地 品目:コンクリート片、汚泥、木くず、アス・コン片、廃プラスチック類、石綿含有産業廃棄物、廃アルカリ、金属くず、建設混合廃棄物( 従業員数:185人 | 建設業 | 1.3万t |
| 近藤工業株式会社 📍 小樽市若竹町3番1号 品目:コンクリート、木くず、アスファルト、金属、廃プラスチック、混合(安定)、廃石膏ボード、繊維くず、ガラス・陶器類、がれき類 従業員数:43人 | 建設業 | 1.3万t |
| 富士建設㈱登別支店 事業場:富士建設株式会社 登別支店 📍 登別市大和町1丁目8番地7 品目:廃アスファルト、鉱さい、コンクリート片、金属くず、建設汚泥 従業員数:29人 | 建設業 | 1.2万t |
| 地崎道路株式会社北海道支店 事業場:地崎道路株式会社北海道支店 各営業所・環境事業部・製販事業部 📍 千歳市清流2丁目3番5号 外 品目:廃アスファルト、コンクリート塊 従業員数:80人 | 建設業、製造業 | 1.1万t |
| 北海道糖業㈱北見製糖所 事業場:北海道糖業株式会社北見製糖所 📍 北見市北上101番地1 品目:汚泥 従業員数:84人 | 製造業 | 1.1万t |
| ホクレン農業協同組合連合会 清水製糖工場 📍 上川郡清水町字清水第1線71番地の1 品目:汚泥(ライムケーキ) 従業員数:59人 | 製造業 | 1.1万t |
| 大林道路株式会社 北海道支店 📍 札幌市中央区北1条西2丁目9番地 品目:がれき類、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃油、木くず、金属くず、紙くず 従業員数:1126人 | 建設業 | 1.1万t |
| 前田道路株式会社 北海道支店 📍 札幌市中央区大通西10丁目4番16号 品目:アスファルトがら、コンクリートがら、混合、廃プラスチック、汚泥、木くず、廃油、金属くず、紙くず、ガラスくず・陶磁器くず、 | 建設業、製造業 | 1.0万t |
| 三共舗道 株式会社 事業場:三共舗道株式会社 📍 札幌市東区北18条東1丁目3番3号 品目:がれき類、木くず、すき取り物、汚泥、廃プラ、廃アルカリ類、金属くず 従業員数:55人 | 建設業 | 9,509t |
| 伊藤組土建株式会社 📍 札幌市中央区北4条西4丁目1番地 品目:がれき類、木くず、廃プラスチック類、その他管理型物(混合廃棄物)、金属くず、汚泥、廃石膏ボード、その他安定型物(混合廃棄 従業員数:391人 | 建設業 | 9,282t |
| 前田建設工業株式会社 北海道支店 📍 札幌市中央区大通西7丁目1番地1 品目:木くず、コンクリート片、汚泥、廃プラスチック類、その他がれき類、廃石膏ボード、金属くず、アス・コン片、建設混合廃棄物(管 従業員数:82人 | 建設業 | 9,255t |
| 岩倉建設株式会社 事業場:岩倉建設株式会社 (管轄工事現場) 📍 札幌市中央区南1条西7丁目16-2 品目:がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類、その他管理型混合物、紙くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃 従業員数:270人 | 建設業 | 9,087t |
| よつ葉乳業株式会社 根釧工場 📍 北海道釧路市大楽毛127番地 品目:汚泥(排水脱水汚泥)、廃酸(廃生クリーム・廃牛乳)、金属くず、汚泥(排水溝洗浄汚泥、堆積汚泥)、動植物性残さ、廃プラスチ 従業員数:66人 | 製造業 | 9,002t |
| 株式会社 吉本組 📍 岩内郡岩内町字大浜89番地6 品目:がれき類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、管理型建設混合廃棄物(その他の管理型物)、廃プラ 従業員数:38人 | 建設業 | 8,851t |
| 北央道路工業 株式会社 📍 札幌市東区北8条東1丁目1番35号 品目:がれき類、木くず、廃プラスチック類、汚泥、廃油 従業員数:59人 | 建設業 | 8,776t |
| 阿部建設株式会社 📍 小樽市緑1丁目5番1号 品目:アスファルトがら、アスファルトがら(RH)、コンクリートがら(無筋)、伐木 伐根 すき取り物、木くず(生木)、コンクリー 従業員数:60人 | 建設業 | 8,487t |
| 東日本電信電話株式会社 北海道事業部 📍 北海道札幌市中央区大通14丁目7番地 品目:がれき類、木くず、廃電気機械器具、安定型混合廃棄物、pH2.0以下の廃酸、金属くず、廃プラスチック類、汚泥、ガラスくず、 従業員数:35人 | 情報通信業 | 8,456t |
| 紋別バイオマス発電株式会社 📍 北海道紋別市新港町4丁目6番地 品目:ばいじん、燃え殻、管理型混合廃棄物、汚泥、廃プラスチック、木くず、紙くず、がれき類、廃油混合物、繊維くず、安定型混合廃棄 従業員数:19人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,147t |
| 株式会社 熊谷組 北海道支店 📍 札幌市中央区南1条西6丁目11番地 品目:汚泥、コンクリート片、木くず、廃プラスチック類、ガラス陶磁器等くず、その他がれき類、紙くず、金属くず、建設混合廃棄物(管 従業員数:91人 | 建設業 | 8,118t |
| 田中石灰工業株式会社 事業場:田中石灰工業株式会社 旭川プラスチック再生センター 📍 北海道上川郡当麻町字園別2区 品目:廃プラスチック類、汚泥 従業員数:45人 | 製造業 | 7,991t |
| 士幌町農業組合 事業場:士幌町農業組合 食品工場 📍 北海道河東郡士幌町字士幌西2線146番地 品目:動植物性残渣、汚泥、廃プラスチック類、木くず、廃油、ガラス・グラスウール、廃アルカリ、廃酸 従業員数:761人 | 製造業 | 7,837t |
| こぶし建設株式会社 📍 北海道岩見沢市志文町966番地15 品目:コンクリート屑、木屑、がれき類(アス殻)、廃プラスチック、金属屑、混合(安定型)、紙くず、汚泥 従業員数:56人 | 建設業 | 7,805t |
| 西江建設株式会社 📍 帯広市西4条北2丁目20番地 品目:がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、その他(混合廃棄物)、建設汚泥、紙くず 従業員数:66人 | 建設業 | 7,749t |
| サッポロビール株式会社北海道工場 📍 恵庭市戸磯542番1 品目:汚泥、廃プラスチック類、木くず、廃油、金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類、金属くず、汚泥・金属くず、ガラスくず・陶磁 従業員数:85人 | 製造業 | 7,478t |
| 株式会社ジェーピーシー苫小牧製造所 📍 苫小牧市晴海町43-3 品目:コンクリートがら、木くず、廃プラスチック 従業員数:45人 | 製造業 | 7,281t |
| 王子ネピア株式会社 苫小牧工場 事業場:王子ネピア株式会社苫小牧工場 📍 北海道苫小牧市字勇払143番地 品目:汚泥、廃プラスチック類、紙くず、混合廃棄物(管理型含む)、木くず、廃油、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀 従業員数:78人 | 製造業 | 7,238t |
| 松谷建設株式会社 📍 北海道北見市留辺蘂町旭北41番地 品目:コンクリート塊、すきとり物、ガラス・陶磁器くず、アスファルト塊、その他がれき類、木くず、伐根、廃プラスチック類、混合(管 従業員数:48人 | 建設業 | 7,196t |
| 村井建設株式会社 📍 釧路市住之江町12番17号 品目:アスファルト塊、コンクリート塊、建設汚泥、木くず、その他がれき類、廃プラスチック類、廃石膏ボード、管理型混合物、金属くず 従業員数:84人 | 建設業 | 6,727t |
| 荒井建設株式会社 📍 旭川市4条西2丁目2番2号 品目:がれき類、ガラス陶磁器くず、木くず、金属くず、建設混合廃棄物、廃プラスチック、繊維くず、汚泥、紙くず、石綿含有廃棄物、水 従業員数:182人 | 建設業 | 6,719t |
| 株式会社 林組 📍 爾志郡乙部町字緑町243番地2 品目:がれき類、木くず、廃プラスチック、金属くず、ガラス・陶磁器くず、繊維くず、紙くず、建設汚泥 従業員数:33人 | 建設業 | 6,674t |
| よつ葉乳業株式会社 オホーツク北見工業 📍 紋別市渚滑町元西141番地 品目:汚泥、廃プラスチック類、廃油、燃え殻、木くず、がれき類、廃アルカリ、金属くず(電池) 従業員数:78人 | 製造業 | 6,553t |
| 飛島建設株式会社札幌支店 📍 札幌市中央区北1条東1丁目6番地5 品目:コンクリート片、木くず、汚泥、金属くず、アス・コン片、建設混合廃棄物(安定型)、建設混合廃棄物(管理型)、ガラス陶磁器等 従業員数:50人 | 建設業 | 6,199t |
| アイシン北海道株式会社 📍 北海道苫小牧市字柏原32番地5 品目:廃油、汚泥、廃プラスチック、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、ばいじん、廃アルカリ、金属屑 従業員数:492人 | 製造業 | 6,161t |
| 株式会社 福田組 事業場:株式会社 福田組 東京本店 📍 東京都千代田区九段北3-2-4 品目:アス・コン片、コンクリート片、その他がれき類、木くず、廃石膏ボード、廃プラスチック類、ガラス陶磁器等くず、金属くず、紙く 従業員数:923人 | 建設業 | 6,151t |
| 株式会社 西村組 📍 紋別郡湧別町栄町133番地の1 品目:コンクリートがら、建設汚泥、すき取り物、アスコンがら、その他がれき類、廃プラスチック、木くず、混合(管理型)、金属くず、 従業員数:207人 | 建設業 | 6,043t |
| 堀松建設工業株式会社 📍 留萌市住之江町1丁目52番地 品目:コンクリートがら、木くず、アスコンがら、建設汚泥、その他がれき類、廃プラスチック、混合(安定型)、混合(管理型含む)、ガ 従業員数:93人 | 建設業 | 6,005t |
| 石塚建設興業株式会社 📍 稚内市潮見1丁目9番15号 品目:がれき類、金属くず、木くず、ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず、その他管理型物(混合物)、廃石膏ボード、廃プラ 従業員数:81人 | 建設業 | 5,929t |
| 丸彦渡辺建設株式会社 事業場:丸彦渡辺建設株式会社 各建設現場 📍 札幌市外及び近郊 品目:コンクリートがら、アスファルトがら、木くず、廃プラスチック、混合管理型、建設汚泥、その他がれき類、金属くず、廃石膏ボード 従業員数:482人 | 建設業 | 5,763t |
| 株式会社 森川組 📍 北海道函館市海岸町9番23号 品目:がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック、建設混合廃棄物、廃油、ガラスくず、廃石膏ボード、紙くず、汚泥 従業員数:84人 | 建設業 | 5,693t |
| 苫小牧市下水道事業 事業場:苫小牧市上下水道部西町下水処理センター 📍 苫小牧市元町3丁目5番3号 品目:脱水汚泥 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,487t |
| 株式会社 小金澤組 📍 苫小牧市ウトナイ南8丁目4番8号 品目:木くず、がれき類、混合廃棄物、金属くず、廃石膏ボード、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、建設汚泥、鉱さい、繊維くず、 従業員数:41人 | 建設業 | 5,396t |
| 恵庭アサノコンクリート株式会社 事業場:恵庭アサノコンクリート株式会社 恵庭工場 📍 恵庭市北柏木町三丁目82番 品目:コンクリートくず、汚泥(コンクリートスラッジ固化物) 従業員数:6人 | 製造業 | 5,363t |
| 極東建設株式会社 📍 北海道砂川市東1条北22丁目1番4号 品目:がれき類、木くず、廃プラ、その他、金属くず、廃油、汚泥 従業員数:45人 | 建設業 | 5,332t |
| 北土建設 株式会社 📍 札幌市中央区南10条西14丁目 品目:がれき類、木くず、廃プラスチック類、紙くず、金属くず、汚泥 従業員数:64人 | 建設業 | 5,325t |
| 株式会社 伊豆倉組 📍 北海道帯広市東6条南7丁目20番地 品目:木くず、アスコン殻、コンクリート殻、廃プラ、金属くず 従業員数:26人 | 建設業 | 5,284t |
| 株式会社 増建 📍 北海道砂川市西1条北12丁目1番28号 品目:コンクリートがら、その他がれき類、木くず、廃プラスチック類、アスコンがら、廃石膏ボード、伐木・伐根、廃プラスチック(管理 従業員数:17人 | 建設業 | 5,225t |
| トヨタ自動車北海道株式会社 📍 苫小牧市勇払145番1 品目:汚泥、廃油、廃プラスチック、ガラス・陶磁器くず、金属くず 従業員数:3567人 | 製造業 | 5,190t |
| 新谷建設株式会社 📍 旭川市6条通3丁目右10号 品目:コンクリート殻、木くず、アスコン殻、建設汚泥、混合ごみ(管理型含)、廃プラスチック類、金属くず、廃石膏ボード、がれき類、 従業員数:102人 | 建設業 | 5,055t |
| 西岡建設株式会社 📍 帯広市依田町18番地の2 品目:コンクリートがら、スキ取物、アスコンがら、木くず、伐根、建設汚泥、廃プラ混合物、金属くず、廃プラスチック、混合(管理型含 従業員数:35人 | 建設業 | 5,032t |
| 王子グリーンエナジー江別株式会社 事業場:王子グリーンエナジー江別株式会社 江別発電所 📍 北海道江別市王子1番地 品目:ばいじん、燃え殻、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、その他(可燃混合物)、廃油 従業員数:22人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,026t |
| よつ葉乳業株式会社 宗谷工場 📍 浜頓別町智福2丁目4番地 品目:汚泥、廃プラスチック、金属くず、動物性残渣、廃油、木くず 従業員数:35人 | 製造業 | 4,960t |
| 株式会社 田端カンパニー 事業場:株式会社 田端本堂カンパニー 📍 三笠市岡山359番地1 品目:コンクリ殻、アスコン殻、木くず、建設汚泥、がれき類、廃プラ、金属くず、混合(管理)、石綿含有産業廃棄物、廃石膏ボード、ガ 従業員数:70人 | 建設業 | 4,915t |
| 栗林機工株式会社 事業場:栗林機工株式会社 本社他 📍 室蘭市寿町三丁目4番2号 品目:廃油、ガラス等くず、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、汚泥、紙くず、繊維くず 従業員数:86人 | 建設業 | 4,884t |
| 株式会社 小野寺組 📍 釧路市阿寒町富士見3丁目9番12号 品目:がれき類、木くず、建設系混合廃棄物、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、石綿含有産業廃棄物、廃石 従業員数:53人 | 建設業 | 4,842t |
| 出光興産株式会社 事業場:出光興産株式会社 北海道製油所 📍 苫小牧市真砂町25番地1 品目:汚泥、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、廃アルカリ、燃え殻、木くず、ばいじん、建設混合廃棄物 従業員数:308人 | 製造業 | 4,748t |
| 東急建設株式会社札幌支店 📍 札幌市中央区北三条西一丁目1番地1 品目:がれき類、廃プラスチック、汚泥、混合(安定型)、混合(管理型)、木くず、金属くず、紙くず、ガラス陶磁器くず、石膏ボード 従業員数:74人 | 建設業 | 4,629t |
| 高玉建設工業株式会社 📍 北海道野付郡別海町別海常磐町5番地 品目:がれき類、木くず、汚泥、廃プラスチック、混合廃棄物、金属くず、紙くず 従業員数:43人 | 建設業 | 4,613t |
| 道路工業株式会社 豊浦工事事務所 📍 北海道虻田郡豊浦町字浜町72番地4 品目:ASコンクリートがら、コンクリートがら、建設汚泥、木くず 従業員数:40人 | 建設業 | 4,599t |
| 北海道電力ネットワーク株式会社 事業場:北海道電力ネットワーク株式会社 栗山電柱置場 📍 夕張郡栗山町錦4丁目 品目:がれき類、木くず 従業員数:2803人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,534t |
| 北海道空知総合振興局長 事業場:石狩浄化センター 📍 空知郡奈井江町字茶志内10番地 品目:汚泥 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,404t |
| 株式会社 生駒組 📍 旭川市4条通3丁目右1号 品目:がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類、管理型混合廃棄物、汚泥、紙くず、安定型混合廃棄物 従業員数:55人 | 建設業 | 4,388t |
| 北海道太平洋生コン株式会社 事業場:北海道太平洋生コン株式会社 小樽工場 📍 北海道小樽市築港6番3号 品目:コンクリートくず、汚泥 従業員数:10人 | 製造業 | 4,361t |
| 株式会社 盛永組 📍 旭川市4条通5丁目左10号 品目:コンクリート殻、鋤取り物、木くず、アスファルト殻、廃プラスチック類、金属くず、廃石膏ボード、混合(管理型含む)、ガラス・ 従業員数:99人 | 建設業 | 4,321t |
| 千歳市公営企業管理者 事業場:千歳市スラッジセンター 📍 千歳市美々750番地140 品目:汚泥 従業員数:8人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,203t |
| 株式会社関電工 東京営業本部 北海道支店 📍 札幌市中央区北1条西4丁目1番地2J&Sりそなビル3階 品目:コンクリートがら アスファルトがら 従業員数:7619人 | 建設業 | 4,175t |
| 株式会社 北弘電社 事業場:株式会社 北弘電社 テクノセンター 📍 石狩市新港南3丁目704番3号 品目:がれき類、木くず、金属くず、汚泥、廃プラスチック、管理型建設混合廃棄物、紙くず、廃酸、安定型建設混合廃棄物、ガラス及び陶 従業員数:253人 | 建設業 | 4,142t |
| 開発工建株式会社 📍 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地 品目:コンクリート殻、アスファルト殻、木くず、管理型混合廃棄物、廃プラスチック類、可燃混合物、建設汚泥、引火性廃油、がれき類・ 従業員数:73人 | 建設業、製造業 | 4,140t |
| 留萌市水道事業 事業場:留萌市水道事業 新信砂浄水場 📍 増毛郡増毛町信砂576番地 品目:浄水汚泥 従業員数:7人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,941t |
| 道路工業株式会社 美幌・斜里工事事務所 📍 北海道網走郡美幌町字稲美200-1 品目:Asコンクリート殻、コンクリート殻 従業員数:48人 | 建設業 | 3,934t |
| 恵庭建設株式会社 📍 恵庭市泉町26番地 品目:コンクリートがら、アスファルトがら、伐木・伐根、廃プラスチック類、その他がれき類、紙くず、枝木、廃石膏ボード、金属くず、 従業員数:50人 | 建設業 | 3,934t |
